|
 |
| Тип: | Ресторан, Банкетный зал, Бар, Кафе, Кофейня / Кондитерская |
| Кухня: | Авторская, Греческая, Европейская, Испанская, Итальянская, Средиземноморская, Французская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 12, корп. 2 |
| Телефон: | (812) 753-7777 |
| Количество залов: | 3 этажа - 4 зала |
| Метро: | Автово, Ленинский проспект, Пр. Ветеранов |
| Часы работы: | Кофейня – с 12.00 до 23.00.
Открытая кухня – с 12.00 до 17.00.
Зал 'Флер де сель', зал 'Траттория' и зал 'Гурмэ' с 12.00 до 00.00 вс-чт и с |
| Средний счет: | 500-1000р., 1000-1500р., 1500-2000р |
|
Посетителей за сегодня: 44, всего: 217297
|
 |
| Тип: | Ресторан, Банкетный зал, Семейный ресторан |
| Кухня: | Армянская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Невский пр., д. 176 |
| Телефон: | (812) 274-25-14, 274-19-43, 909-71-85, 907-61-00, 334-88-81 факс |
| Количество залов: | 1 этаж – 'Этнический зал' - до 120 мест, 2 этаж – зал 'Звартноц' - до 550 мест. |
| Метро: | Пл. Ал. Невского |
| Часы работы: | Круглосуточно |
| Средний счет: | 2500-3000р |
|
Посетителей за сегодня: 41, всего: 114364
|
 |
| Тип: | Ресторан, Кафе |
| Кухня: | Авторская, Восточная, Европейская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Крупской ул., д. 21 |
| Телефон: | (812) 560-50-28, 926-57-01, 927-07-82 |
| Количество залов: | 3 зала: классический – 100 мест, кальянный - 50 мест, VIP – 25 мест |
| Метро: | Елизаровская, Ломоносовская |
| Часы работы: | С 11.00 до 01.00 |
| Средний счет: | 500-1000р. |
|
Посетителей за сегодня: 40, всего: 61468
|
 |
| Тип: | Ресторан, Бар-ресторан |
| Кухня: | Авторская, Восточная, Европейская, Кавказская, Русская, Смешанная |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Робеспьера наб., д. 28
Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 35 |
| Телефон: | (812) 925-62-26, 272-80-87
(812) 903-22-17 |
| Количество залов: | Три зала: зал 1 - 300 мест, зал 2 - 60 мест, зал 3 - 25 мест (Робеспьера)
240 мест (Светлановский) |
| Метро: | Чернышевская, Пл. Мужества |
| Часы работы: | С 11.00 до 00.00 |
| Средний счет: | 500-1000р. |
|
Посетителей за сегодня: 39, всего: 75065
|
 |
| Тип: | Ресторан, Банкетный зал, Бар |
| Кухня: | Авторская, Восточная, Европейская, Кавказская, Русская, Смешанная |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Светлановский проспект, д. 35 |
| Телефон: | (812) 903-22-17, 552-82-67 |
| Количество залов: | 240 мест |
| Метро: | Пионерская, Пл. Мужества, Удельная |
| Часы работы: | С 11.00 до 00.00 |
| Средний счет: | 500-1000р. |
|
Посетителей за сегодня: 38, всего: 22711
|
 |
| Тип: | Ресторан |
| Кухня: | Восточная, Европейская, Кавказская, Русская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 49 |
| Телефон: | (812) 932-06-08 |
| Количество залов: | Два зала с балконом: 1 зал - 160 мест, 2 зал - 60 мест, балкон - 30 мест, VIP-зал - 15 мест |
| Метро: | Академическая, Озерки |
| Часы работы: | С 12.00 до последнего клиента |
| Средний счет: | 500-1000р., 1000-1500р. |
|
Посетителей за сегодня: 37, всего: 51249
|
 |
| Тип: | Ресторан, Арт-Кабаре, Арт-клуб, Бар, Бар-ресторан, Кафе, Кофейня / Кондитерская, Паб, Пивной ресторан, Ресторан-клуб, Суши-бар |
| Кухня: | Армянская, Восточная, Европейская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 2 |
| Телефон: | (812) 297-97-22, 958-39-92 |
| Количество залов: | 3 зала на 170, 45 и 10 мест соответственно |
| Метро: | Политехническая |
| Часы работы: | С 12.00 до 02.00 |
| Средний счет: | 500-1000р. |
|
Посетителей за сегодня: 23, всего: 7827
|
 |
| Тип: | Ресторан, Банкетный зал, Бар, Ночной клуб |
| Кухня: | Европейская, Русская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 23 |
| Телефон: | (812) 918-18-19, 333-25-09 |
| Количество залов: | Два зала: 1 зал - 150 мест, 2 зал - 200 мест |
| Метро: | Академическая |
| Часы работы: | С 14.00 до 06.00 |
| Средний счет: | 1000-1500р. |
|
Посетителей за сегодня: 23, всего: 6432
|
 |
| Тип: | Ресторан, Кафе, Суши-бар |
| Кухня: | Азиатская, Европейская, Русская, Средиземноморская, Японская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Невский пр., д. 17 |
| Телефон: | (812) 315-23-15 |
| Количество залов: | 1 зал - 120 мест, летняя терраса – 25 мест. Банкет: до 120 человек. Фуршет: до 300 человек |
| Метро: | Невский проспект, Гостиный двор |
| Часы работы: | С 12.00 до 02.00. Кухня работает до 23.00 |
| Средний счет: | 500-1000р., 1000-1500р. |
|
Посетителей за сегодня: 21, всего: 60088
|
 |
| Тип: | Ресторан, Банкетный зал, Ресторан на воде, Теплоход / Дебаркадер |
| Кухня: | Авторская, Восточная, Европейская, Русская, Японская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Петровская наб., напротив дома №2 |
| Телефон: | (812) 327-25-08, 327-25-07 |
| Количество залов: | 3 зала: 1 зал – 70 мест, 2 зал – 150 мест, 3 зал – 115 мест |
| Метро: | Горьковская |
| Часы работы: | С 14.00 до 2.00 |
| Средний счет: | 1500-2000р, 2000-2500р, 2500-3000р |
|
Посетителей за сегодня: 18, всего: 65027
|
 |
| Тип: | Ресторан |
| Кухня: | Азербайджанская, Восточная, Домашняя, Европейская, Кавказская, Русская, Смешанная |
| Адрес: | Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 57 |
| Телефон: | (812) 558-7366, 558-8075, 8-905-289-3357 |
| Количество залов: | Четыре зала: 100, 60 мест, VIP-зал - 12 мест; Летняя веранда на воде: столики на 20 чел и 3 VIP-кабинки |
| Метро: | Гражданский пр., Озерки, Пр. Просвещения |
| Часы работы: | С 12.00 до 02.00 |
| Средний счет: | 500-1000р. |
|
Посетителей за сегодня: 17, всего: 73642
|
 |
| Тип: | Ресторан |
| Кухня: | Авторская, Домашняя, Европейская, Кавказская, Русская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 49, к. 2 |
| Телефон: | (812) 297-88-16, 8-921-444-09-92 |
| Количество залов: | Центральный банкетный зал - 70 мест, Малый зал - 35 мест, бар - 30 мест, VIP-кабинет - 10 мест |
| Метро: | Политехническая |
| Часы работы: | С 12.00 до последнего гостя |
| Средний счет: | 500-1000р., 1000-1500р., 1500-2000р, 2000-2500р, 2500-3000р |
|
Посетителей за сегодня: 16, всего: 43453
|
 |
| Тип: | Ресторан, Бар, Загородный ресторан, Кафе |
| Кухня: | Азербайджанская, Восточная, Еврейская, Европейская, Кавказская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, п. Репино, Приморское шоссе, д. 440а, лит. А |
| Телефон: | (812) 432-13-32 |
| Количество залов: | Два зала на 200 мест и 9 беседок на 100 мест |
| Часы работы: | 24 часа |
| Средний счет: | 500-1000р. |
|
Посетителей за сегодня: 16, всего: 10117
|
 |
| Тип: | Ресторан |
| Кухня: | Европейская, Русская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 97 |
| Телефон: | (812) 935-69-04, 293-13-63 |
| Количество залов: | Два зала по сорок посадочных мест |
| Метро: | Озерки, Удельная |
| Часы работы: | С 11.00 до последнего клиента |
| Средний счет: | 500-1000р. |
|
Посетителей за сегодня: 13, всего: 15641
|
 |
| Тип: | Ресторан |
| Кухня: | Европейская, Русская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д. 572 |
| Телефон: | (812) 929-99-98 |
| Количество залов: | 150 мест |
| Метро: | Старая деревня |
| Часы работы: | С 12.00 до 23.00 |
| Средний счет: | 500-1000р. |
|
Посетителей за сегодня: 13, всего: 10846
|
 |
| Тип: | Ресторан, Бар, Кафе |
| Кухня: | Домашняя, Европейская, Русская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Финляндский пр-т, д. 4А (м. пл. Ленина);
Санкт-Петербург, В.О. 17 линия, д. 22, Б/ц "Сенатор" (м. Василеостровская);
Санкт- |
| Телефон: | (812) 945-05-29 |
| Количество залов: | Банкетные залы: 380 мест, зал кофейни - до 70 мест. Общая вместимость ресторана на фуршет - 550 человек |
| Метро: | Василеостровская, Владимирская, Достоевская, Московская, Пл. Ленина, Садовая, Сенная пл., Спасская, Фрунзенская |
| Часы работы: | 8:00-23:00 |
| Средний счет: | 500-1000р., 1000-1500р., 1500-2000р |
|
Посетителей за сегодня: 12, всего: 15597
|
 |
| Тип: | Ресторан, Пивной ресторан |
| Кухня: | Баварская, Восточная, Домашняя, Итальянская, Русская, Узбекская, Украинская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Коменданский пр., д. 11, ТЦ 'Миллер', 3 этаж |
| Телефон: | (812) 647-07-97, 8-953-175-58-67 |
| Количество залов: | 1 зал на 150 мест |
| Метро: | Комендантский пр. |
| Часы работы: | Пн.-чт. с 12.00 до 01.00. Пт.-сб. с 12.00 до 03.00. |
| Средний счет: | 500-1000р. |
|
Посетителей за сегодня: 12, всего: 922
|
 |
| Тип: | Ресторан, Банкетный зал, Семейный ресторан |
| Кухня: | Армянская |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Передовиков ул., д. 27 |
| Телефон: | (812) 529-19-45, 909-71-83, 907-61-00, 520-46-19 (факс) |
| Количество залов: | Четыре зала: 'Этнический зал' - до 45 мест, 'Классический зал' - 40-45 мест, зал 'Фантазия' - 35-40 мест, 'Танцевальный зал' - до 110 мест |
| Метро: | Ладожская |
| Часы работы: | Круглосуточно |
| Средний счет: | 2000-2500р |
|
Посетителей за сегодня: 11, всего: 65166
|
 |
| Тип: | Ресторан, Арт-Кабаре, Пивной ресторан |
| Кухня: | Авторская, Азербайджанская, Восточная, Грузинская, Европейская, Итальянская, Кавказская, Русская, Смешанная |
| Адрес: | Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 61, корп. 2 |
| Телефон: | (812) 912-92-02 |
| Количество залов: | Четыре зала: 1 зал - 270 мест, 2 зал - 20 мест, 3 зал - 100 мест,4 зал - 50 мест |
| Метро: | Парк Победы |
| Часы работы: | С 12.00 до 02.00 |
| Средний счет: | 1000-1500р., 1500-2000р |
|
Посетителей за сегодня: 11, всего: 54039
|
 |
| Тип: | Ресторан, Банкетный зал, Бар, Загородный ресторан, Кафе |
| Кухня: | Авторская, Европейская, Кавказская, Морская, Русская, Рыбная, Смешанная |
| Адрес: | Санкт-Петербург, п. Репино, Приморское шоссе, 422/Б. |
| Телефон: | (812) 931-98-28 |
| Количество залов: | Один зал - 150 мест |
| Метро: | Старая деревня, Черная речка |
| Часы работы: | С 12.00 до последнего гостя |
| Средний счет: | 1000-1500р. |
|
Посетителей за сегодня: 11, всего: 32287
|